东城广场小区租金榜单
东城广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 观音山1号(别墅) | 35550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 丰泰橡树溪谷(别墅) | 14533元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉多利山花园(别墅) | 5150元/月 | 0% ↑ |
| 4. 帝雍园(别墅) | 4400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 荔景山庄(别墅) | 4066元/月 | 0% ↑ |
东城广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 景苑城市广场 | 303元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金河工业区住宅 | 525元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新城市广场 | 692元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 宝马花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 柏地村自建房 | 800元/月 | 0% ↑ |
东城广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万豪花园 | 1468元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 观音山1号(别墅) | 35550元/月 | 0% ↑ |
| 3. 丰泰橡树溪谷(别墅) | 14533元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉多利山花园(别墅) | 5150元/月 | 0% ↑ |
| 5. 帝雍园(别墅) | 4400元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
樟木头东城广场
莞樟东路339号
低层
134
暂无数据
2013年
68%
暂无数据