长安中心区小区租金榜单
长安中心区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大埔别墅 | 6500元/月 | 0% ↑ |
2. 中正富山居 | 5230元/月 | 0% ↑ |
3. 万科广场 | 3200元/月 | 0% ↑ |
4. 信义怡翠豪园 | 2863元/月 | 0% ↑ |
5. 中惠山畔名城 | 2600元/月 | 0% ↑ |
长安中心区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新安东兴路自建房 | 299元/月 | 0% ↑ |
2. 长安粮贸大厦 | 320元/月 | 0% ↑ |
3. 长安德政西路自建房 | 359元/月 | 0% ↑ |
4. 中惠山水名城(别墅) | 400元/月 | 0% ↑ |
5. 新安社区自建房(梅园路) | 450元/月 | 0% ↑ |
长安中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 长安西安路自建房 | 2000元/月 | 0.27% ↑ |
2. 强国路自建房 | 943元/月 | 0.24% ↑ |
3. 增西路一巷9号小区 | 1300元/月 | 0.07% ↑ |
4. 横新路五巷13号小区 | 883元/月 | 0.06% ↑ |
5. 沃多夫酒店公寓 | 2420元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安长安中心区
竹山街一巷
小高层
3880
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据