第一国际小区租金榜单
第一国际租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设路9号自建房 | 62890元/月 | 0% ↑ |
2. 万科瑧湾汇 | 7750元/月 | 0% ↑ |
3. 中海源境 | 5533元/月 | 0% ↑ |
4. 第一国际汇一城(第一国际三期) | 4666元/月 | 0.06% ↓ |
5. 第一国际香槟公寓(第一国际一期) | 4096元/月 | 0% ↑ |
第一国际租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 塘贝街8号小区 | 413元/月 | 0% ↑ |
2. 银丰路19号小区 | 450元/月 | 0% ↑ |
3. 下墩金园路8号小区 | 462元/月 | 0% ↑ |
4. 陈屋栏新村自建房 | 535元/月 | 0% ↑ |
5. 塘贝新村3巷1号小区 | 546元/月 | 0% ↑ |
第一国际租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 英联村自建房(南城) | 1023元/月 | 0.02% ↑ |
2. 第一国际香槟公寓(第一国际一期) | 4096元/月 | 0% ↑ |
3. 建设路9号自建房 | 62890元/月 | 0% ↑ |
4. 泰安阁 | 3849元/月 | 0% ↑ |
5. 新基二环路11巷3号小区 | 2642元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南城第一国际
银丰路19号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据