主山小区租金榜单
主山租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金源花园(别墅) | 9158元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 莞温路542号小区 | 6516元/月 | 0% ↑ |
| 3. 侨苑山庄(别墅) | 5227元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金源花园 | 4509元/月 | 0% ↑ |
| 5. 格兰名筑 | 3945元/月 | 0.01% ↓ |
主山租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银山大街15号自建房 | 657元/月 | 0% ↑ |
| 2. 槌子街1-5巷自建房 | 741元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 莞温路237自建房 | 1053元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 高田坊商业街145小区 | 1076元/月 | 0% ↑ |
| 5. 威家青年公寓 | 1116元/月 | 0% ↑ |
主山租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 主山大塘头东兴街自建房 | 1522元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 小塘坣自建房 | 1864元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 高田坊商业街自建房 | 1370元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 槌子街1-5巷自建房 | 741元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 翠榕苑 | 3057元/月 | 0.01% ↑ |
主山租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 冚下新村自建房 | 1841元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 主山大塘头西街自建房 | 1190元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 银山大街自建房 | 1194元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 金源花园(别墅) | 9158元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 高田坊新村 | 2521元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东城主山
莞温路
小高层
11724
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据