3000-5000元/月
服务员  |  中专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  中专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  1年以下
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
店员/营业员  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
普工  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  高中  |  1年以下
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
4000-8000元/月
服务员  |  大专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  中专  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  技校  |  1年以下
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
服务员  |  不限  |  不限
3000-5000元/月
服务员  |  中专  |  不限